中华人民共和国工业和信息化部公告 2014年第47号 工业和信息化部批准《经编双针织带》、《金属拉链》等676项行业标准。包括:机械行业标准394项(含制药装备标准16项)、汽车行业标准1项、航空行业标准41项、轻工行业标准135项、纺织行业标准37项、包装行业标准4项、化工行业标准42项、石化行业标准6项、有色行业标准4项、冶金行业标准7项、建材行业标准2项、电子行业标准1项、通信行业标准2项。 工业和信息化部
2014年7月9日 其中,涉及到纺织和轻工行业的相关标准,详细如下:
序号 | | | | |
| |
| |
| 1 | | 纺织品 定量化学分析 聚烯烃弹性纤维与其它纤维的混合物 |
| 2014-11-01 | 2 | | |
| 2014-11-01 | 3 | | |
| 2014-11-01 | 4 | | |
| 2014-11-01 | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | |
| 2014-11-01 | 8 | | |
| 2014-11-01 | 9 | | |
| 2014-11-01 | 10 | | |
| 2014-11-01 | 11 | | |
| 2014-11-01 | 12 | | |
| 2014-11-01 | 13 | | |
| 2014-11-01 | 14 | | | | | 15 | | | | | 16 | | |
| 2014-11-01 | 17 | | |
| 2014-11-01 | 18 | | |
| 2014-11-01 | 19 | | |
| 2014-11-01 | 20 | | |
| 2014-11-01 | 21 | | |
| 2014-11-01 | 22 | | |
| 2014-11-01 | 23 | | |
| 2014-11-01 | 24 | | |
| 2014-11-01 | 25 | | |
| 2014-11-01 | 26 | | |
| 2014-11-01 | 27 | | |
| 2014-11-01 | 28 | | |
| 2014-11-01 | 29 | | | | | 30 | | |
| 2014-11-01 | 31 | | |
| 2014-11-01 | 32 | | |
| 2014-11-01 | 33 | | |
| 2014-11-01 | 34 | | |
| 2014-11-01 | 35 | | |
| 2014-11-01 | 36 | | |
| 2014-11-01 | 37 | | |
| 2014-11-01 |
| |
| |
| 38 | | | | | 39 | | | | | 40 | | | | | 41 | | | | | 42 | | | | | 43 | | | | | 44 | | |
| 2014-11-01 | 45 | | |
| 2014-11-01 | 46 | | |
| 2014-11-01 | 47 | | |
| 2014-11-01 | 48 | | |
| 2014-11-01 | 49 | | |
| 2014-11-01 | 50 | | |
| 2014-11-01 | 51 | | |
| 2014-11-01 | 52 | | |
| 2014-11-01 | 53 | | |
| 2014-11-01 | 54 | | |
| 2014-11-01 | 55 | | |
| 2014-11-01 | 56 | | |
| 2014-11-01 | 57 | | |
| 2014-11-01 | 58 | | |
| 2014-11-01 | 59 | | |
| 2014-11-01 | 60 | | |
| 2014-11-01 | 61 | | |
| 2014-11-01 | 62 | | |
| 2014-11-01 | 63 | | |
| 2014-11-01 | 64 | | 家用和类似用途便携式蒸汽桑拿器具技术要求和试验方法 |
| 2014-11-01 | 65 | | |
| 2014-11-01 | 66 | | |
| 2014-11-01 | 67 | | |
| 2014-11-01 | 68 | | |
| 2014-11-01 | 69 | | |
| 2014-11-01 | 70 | | |
| 2014-11-01 | 71 | | |
| 2014-11-01 | 72 | | |
| 2014-11-01 | 73 | | |
| 2014-11-01 | 74 | | |
| 2014-11-01 | 75 | | |
| 2014-11-01 | 76 | | |
| 2014-11-01 | 77 | | |
| 2014-11-01 | 78 | | |
| 2014-11-01 | 79 | | | | | 80 | | | | | 81 | | | | | 82 | | | | | 83 | | | | | 84 | | | | | 85 | | | | | 86 | | | | | 87 | | | | | 88 | | |
| 2014-11-01 | 89 | | |
| 2014-11-01 | 90 | | |
| 2014-11-01 | 91 | | |
| 2014-11-01 | 92 | | |
| 2014-11-01 | 93 | | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 2014-11-01 | 94 | | |
| 2014-11-01 | 95 | | |
| 2014-11-01 | 96 | | |
| 2014-11-01 | 97 | | |
| 2014-11-01 | 98 | | |
| 2014-11-01 | 99 | | |
| 2014-11-01 | 100 | | |
| 2014-11-01 | 101 | | |
| 2014-11-01 | 102 | | |
| 2014-11-01 | 103 | | |
| 2014-11-01 | 104 | | |
| 2014-11-01 | 105 | | |
| 2014-11-01 | 106 | | |
| 2014-11-01 | 107 | | |
| 2014-11-01 | 108 | | |
| 2014-11-01 | 109 | | |
| 2014-11-01 | 110 | | |
| 2014-11-01 | 111 | | |
| 2014-11-01 | 112 | | |
| 2014-11-01 | 113 | | |
| 2014-11-01 | 114 | | |
| 2014-11-01 | 115 | | |
| 2014-11-01 | 116 | | |
| 2014-11-01 | 117 | | |
| 2014-11-01 | 118 | | |
| 2014-11-01 | 119 | | |
| 2014-11-01 | 120 | | |
| 2014-11-01 | 121 | | |
| 2014-11-01 | 122 | | |
| 2014-11-01 | 123 | | |
| 2014-11-01 | 124 | | |
| 2014-11-01 | 125 | | |
| 2014-11-01 | 126 | | |
| 2014-11-01 | 127 | | |
| 2014-11-01 | 128 | | |
| 2014-11-01 | 129 | | |
| 2014-11-01 | 130 | | |
| 2014-11-01 | 131 | | |
| 2014-11-01 | 132 | | | | | 133 | | | | | 134 | | | | | 135 | | | | | 136 | | | | | 137 | | | | | 138 | | | | | 139 | | | | | 140 | | | | | 141 | | | | | 142 | | |
| 2014-11-01 | 143 | | |
| 2014-11-01 | 144 | | |
| 2014-11-01 | 145 | | |
| 2014-11-01 | 146 | | |
| 2014-11-01 | 147 | | |
| 2014-11-01 | 148 | | |
| 2014-11-01 | 149 | | |
| 2014-11-01 | 150 | | |
| 2014-11-01 | 151 | | |
| 2014-11-01 | 152 | | |
| 2014-11-01 | 153 | | |
| 2014-11-01 | 154 | | |
| 2014-11-01 | 155 | | |
| 2014-11-01 | 156 | | |
| 2014-11-01 | 157 | | |
| 2014-11-01 | 158 | | |
| 2014-11-01 | 159 | | |
| 2014-11-01 | 160 | | |
| 2014-11-01 | 161 | | |
| 2014-11-01 | 162 | | |
| 2014-11-01 | 163 | | |
| 2014-11-01 | 164 | | |
| 2014-11-01 | 165 | | |
| 2014-11-01 | 166 | | |
| 2014-11-01 | 167 | | |
| 2014-11-01 | 168 | | |
| 2014-11-01 | 169 | | |
| 2014-11-01 | 170 | | |
| 2014-11-01 | 171 | | | | | 172 | | |
| 2014-11-01 |
|