本帖最后由 品质管理 于 2022-4-26 09:49 编辑
中华人民共和国工业和信息化部公告
2022年第10号
工业和信息化部批准《化工装置管道机械设计规定》等555项行业标准(见附件1)。其中,纺织行业103项。
纺织行业标准目录如下,实施日期均为2022年10月1日序号 | | | | | | |
| 2 | | 纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(盐酸法) |
| 3 | | 纺织品 聚苯硫醚纤维与聚四氟乙烯纤维混合物定量分析 差示扫描量热法(DSC) |
| 4 | | 纺织品 定量化学分析 铜改性聚丙烯腈纤维与某些其他纤维的混合物 |
| 5 | | 纺织品 定量化学分析 聚乙烯纤维与某些其他纤维的混合物(石蜡油法) |
| 6 | | 纺织品及其附件总铅和总镉含量的测定 X射线荧光光谱(XRF)分析法 |
| 7 | | 纺织品 邻苯二甲酸酯的筛选 裂解-气相色谱-质谱法 |
| 8 | | 纺织品 有机锡化合物的筛选 电感耦合等离子体质谱法 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | | | | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | | | | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 来源:工信部、检测微信平台 ID:testbbs,转载请注明以上信息凡转载本平台原创内容/整理编辑文章或直接引用本平台内容,请注明出处:检测(微信ID:testbbs),违者必究。序号 | | | | | | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纤维中总锑含量的测定 |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 59 | | |
| 60 | | | | | | | | | | |
| 63 | | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 67 | | |
| 68 | | |
| 69 | | |
| 70 | | | | | | |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | |
| 82 | | |
| 83 | | |
| 84 | | |
| 85 | | |
| 86 | | |
| 87 | | |
| 88 | | |
| 89 | | | | | | |
| 91 | | |
| 92 | | |
| 93 | | | | | | |
| 95 | | |
| 96 | | |
| 97 | | |
| 98 | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 来源:工信部、检测微信平台 ID:testbbs,转载请注明以上信息凡转载本平台原创内容/整理编辑文章或直接引用本平台内容,请注明出处:检测(微信ID:testbbs),违者必究。
另外,纺织和轻工(箱包)相关的行业标准外文版名称内容见下,自发布之日起实施。序号 | | | | | | | Test method for identification of textile fibers - Part 1: General introduction | | | 针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法 | Knitted fabric and elastic woven fabric—Determination of maximum force to seam rupture and elongation—Grab method | | | | Travelling case and trolley bag | | | | Case and bag-Test method for shaking impact | 完整内容请点击查看https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/gg/art/2022/art_4b888f8cd04c485db2e22568da0bd2fb.html
|