2012年纺织行业标准项目计划表 纺织机械与附件 |
序号 | 计划号 | 项目名称 | 性质 | 制修订 | 代替标准 | 采标情况 | 完成年限 | 部内主管司局 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 备注 |
328 | | 板簧加压摇架 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 国家纺织机械机质量监督检验中心、同和纺织机械制造有限公司、常德纺织机械有限公司 | |
329 | | 储纬器 | 推荐 | 修订 | FZ/T 99007-2000 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 渭南青锋科技有限公司 | |
330 | | 纺粘、熔喷复合法非织造布生产联合机 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 恒天重工股份有限公司、宏大研究院有限公司、邵阳纺织机械有限公司、温州瓯海轻工机械二厂 | |
331 | | 纺织机械 产品图样及设计文件 第10部分:软件开发及管理 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司、经纬纺织机械股份有限公司、上海一纺机有限公司、恒天重工股份有限公司 | |
332 | | 纺织机械 高速绕线机 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 中国纺织机械器材工业协会、杭州长翼纺织机械有限公司、宁波长立机械制造有限公司 | |
333 | | 纺织机械 毛条复洗机 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 中国纺织机械器材工业协会、赛特环球机械(青岛)有限公司 | |
334 | | 纺织机械电气设备 控制柜尺寸系列 | 推荐 | 修订 | FZ/T 90072-1995 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 邵阳纺织机械有限责任公司、恒天重工股份有限公司、常州宏大电气、陕西纺电、经纬股份榆次分公司 | |
335 | | 纺织机械电气设备 通用技术条件 | 推荐 | 修订 | FZ/T 99014-1995 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 北京经纬纺机新技术有限公司、青岛宏大纺织机械有限公司、上海一纺机有限公司、恒天重工股份有限公司 | |
336 | | 纺织用电机产品型号的编制方法 | 推荐 | 修订 | FZ/T 99011-1993 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 青岛和力达电气有限公司、青岛宏大纺织机械有限公司、北京众仁智杰、中国纺织科学研究院有限公司 | |
337 | | 棉纺环锭细纱机 | 推荐 | 修订 | FZ/T 93027-2004 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 国家纺织机械机质量监督检验中心、经纬纺机股份有限公司榆次分公司、东台马佐里纺机有限公司、中国人民解放军四八零六工厂 | |
338 | | 棉纺悬锭自动落纱粗纱机 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 国家纺织机械机质量监督检验中心、天津宏大纺织机械股份有限公司、赛特环球机械(青岛)有限公司 | |
339 | | 耐洗色牢度仪 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 中国纺织机械器材工业协会、温州市大荣纺织仪器有限公司、南通宏大实验仪器有限公司、温州方圆仪器有限公司、宁波纺织仪器厂、莱州市电子仪器有限公司、南通三思机电科技有限公司、国家纺织机械质量监督检验中心 | |
340 | | 热定形机导轨 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 江苏海大印染机械有限公司、国家纺织机械机质量监督检验中心 | |
341 | | 日晒色牢度仪 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 中国纺织机械器材工业协会、温州市大荣纺织仪器有限公司、南通宏大实验仪器有限公司、温州方圆仪器有限公司、宁波纺织仪器厂、莱州市电子仪器有限公司、南通三思机电科技有限公司、国家纺织机械质量监督检验中心 | |
342 | | 梳棉机 | 推荐 | 修订 | FZ/T 93033-2004 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 国家纺织机械机质量监督检验中心、青岛宏大纺机有限公司 | |
343 | | 纬编机 双面提花圆型纬编机 | 推荐 | 修订 | FZ/T 97009-1991 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 中国纺织机械器材工业协会、泉州卜硕机械有限公司、金天梭-鑫源机械有限公司 | |
344 | | 纬编机用输纱器 | 推荐 | 修订 | FZ/T 92069-2000 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 中国纺织机械器材工业协会、慈溪太阳洲纺织科技有限公司、启圣(厦门)机械有限公司 | |
345 | | 喂棉箱 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 国家纺织机械机质量监督检验中心、苏拉(金坛)纺织机械有限公司、太仓市双凤非织造布设备有限公司 | |
346 | | 预分梳板 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 国家纺织机械机质量监督检验中心、浙江锦峰纺织机械有限公司、金轮科技股份有限公司 | |
347 | | 轧光机 弹性辊 | 推荐 | 修订 | FZ/T 95014-1999 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 江阴市国光轧光机纤维辊有限公司、国家纺织机械质量监督检验中心、靖江市永通机械制造有限公司、江阴市伟益尼龙辊有限公司 | |
348 | | 针织横机针床座通用技术条件 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 中国纺织机械器材工业协会、张家港市中飞针织设备有限公司、常熟市国光机械有限公司 | |
349 | | 针织圆机针筒 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 中国纺织机械器材工业协会、泉州正鑫机械有限公司、泉州佳升机械有限公司、泉州吉鑫机械有限公司、太仓市永发针织机械有限公司 | |
350 | | 织领机 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 中国纺织机械器材工业协会、飞虎科技有限公司、绍兴县大纬针织机械有限公司 | |
351 | | 自动整纬装置 | 推荐 | 修订 | FZ/T 92067-1998 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 国家纺织机械机质量监督检验中心、常州宏大电气有限公司、上海和田光技术有限公司、晋江市佶龙机械工业有限公司 | |
352 | 2012-1446T-FZ | 高速丝袜机 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 中国纺织机械器材工业协会、宁波裕人数控科技有限公司等 | |
2012年纺织行业标准项目计划表 纺织品-基础 |
序号 | 计划号 | 项目名称 | 性质 | 制修订 | 代替标准 | 采标情况 | 完成年限 | 部内主管司局 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 备注 |
358. | | 纺织品 定量化学分析 芳砜纶纤维与其它纤维的混合物 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 上海出入境检验检疫局、国家纺织制品质量监督检验中心、东华大学 | |
359. | | 纺织品 定量化学分析 金属纤维与其它纤维的混合物 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 上海市纺织工业技术监督所、上海防电磁辐射协会 | |
360. | | 纺织品 定量化学分析 聚丙烯腈纤维与改性聚丙烯腈纤维的混合物 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 上海出入境检验检疫局、国家纺织制品质量监督检验中心、东华大学 | |
361. | | 纺织品 定量化学分析 聚丙烯纤维与其它纤维的混合物 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 国家纺织制品质量监督检验中心、中纺标(北京)检验认证中心有限公司 | |
362. | | 纺织品 定量化学分析 聚乳酸与其它纤维的混合物 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 汕头出入境检验检疫局、国家纺织制品质量监督检验中心 | |
363. | | 纺织品 定量化学分析 聚乙烯烃弹性纤维与其它纤维的混合物 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 福建省纤维检验所、国家纺织制品质量监督检验中心 | |
364. | | 纺织品 定量化学分析 碳纤维与其它纤维的混合物 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 上海出入境检验检疫局、国家纺织制品质量监督检验中心、东华大学 | |
365. | | 纺织品 定量化学分析 天然纤维素纤维与其它再生纤维素纤维的混合物 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 国家纺织制品质量监督检验中心、汕头出入境检验检疫局 | |
366. | | 纺织品 定量化学分析 维纶纤维与其它纤维的混合物 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 上海出入境检验检疫局、国家纺织制品质量监督检验中心、东华大学 | |
367. | | 纺织品 耐磨性的测定 双轮磨法 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 纺织工业标准化研究所、国家纺织制品质量监督检验中心 | |
368. | | 非织造布 外观疵点术语 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 中国产业用纺织品行业协会、绍兴县庄洁无纺材料有限公司 | |
369. | | 非织造布无机填料含量测定 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 中国产业用纺织品行业协会、广州市纤维产品检测院 | |
370. | | 非织造布粘结牢度试验方法 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会 | 中国产业用纺织品行业协会、山东泰鹏无纺有限公司 | |
2012年纺织行业标准项目计划表 纺织品-棉纺织印染 |
序号 | 计划号 | 项目名称 | 性质 | 制修订 | 代替标准 | 采标情况 | 完成年限 | 部内主管司局 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 备注 |
384. | | 涤纶本色缝纫用纱线 | 推荐 | 修订 | FZ/T 63001-2006 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 上海市纺织工业技术监督所、中国棉纺织行业协会 | |
385. | | 机织复合衬 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 南通江淮衬布有限公司、 上海市纺织工业技术监督所、 中国产业用纺织品行业协会 | |
386. | | 精梳棉/涤纶(低弹)包芯纱 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 浙江春江轻纺集团有限责任公司、上海市纺织工业技术监督所、 中国棉纺织行业协会 | |
387. | | 莱赛尔纤维本色布 | 推荐 | 修订 | FZ/T 13018-2005 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 福建嘉达纺织股份有限公司 、上海市纺织工业技术监督所、 中国棉纺织行业协会 | |
388. | | 莱赛尔纤维本色纱线 | 推荐 | 修订 | FZ/T 12013-2005 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 上海市纺织工业技术监督所、中国棉纺织行业协会 | |
389. | | 棉本色帆布 | 推荐 | 修订 | FZ/T 13002-2005 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 山东立昌纺织科技有限公司、 上海市纺织工业技术监督所 、中国产业用纺织品行业协会 | |
390. | | 棉腈混纺本色纱线 | 推荐 | 修订 | FZ/T 12011-2005 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 南通双弘纺织有限公司、上海市纺织工业技术监督所、 中国棉纺织行业协会 | |
391. | | 棉维混纺本色布 | 推荐 | 修订 | FZ/T 13014-2005 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 宁波双盾纺织帆布实业有限公司、 上海市纺织工业技术监督所 、中国棉纺织行业协会 | |
392. | | 棉维混纺本色纱线 | 推荐 | 修订 | FZ/T 12007-2005 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 浙江春江轻纺集团有限责任公司、上海市纺织工业技术监督所、 中国棉纺织行业协会 | |
393. | | 棉竹节本色布 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 江苏大生集团有限公司、 上海市纺织工业技术监督所 、中国棉纺织行业协会 | |
394. | | 篷盖用维纶本色帆布 | 推荐 | 修订 | FZ/T 13015-2005 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 宁波双盾纺织帆布实业有限公司、 上海市纺织工业技术监督所 、中国棉纺织行业协会 | |
395. | | 篷盖用维纶染色防水帆布 | 推荐 | 修订 | FZ/T 14009-2005 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 上海市纺织工业技术监督所、奉化市双盾纺织帆布实业有限公司 | |
396. | | 维纶本色纱线 | 推荐 | 修订 | FZ/T 12008-2005 | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 浙江春江轻纺集团有限责任公司、上海市纺织工业技术监督所、 中国棉纺织行业协会 | |
397. | | 粘合衬水洗后分离时间试验方法 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会 | 南通海汇服装辅料有限公司 、上海市纺织工业技术监督所 、中国产业用纺织品行业协会 | |
2012年纺织行业标准项目计划表 化学纤维 |
序号 | 计划号 | 项目名称 | 性质 | 制修订 | 代替标准 | 采标情况 | 完成年限 | 部内主管司局 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 备注 |
408. | | 超高分子量聚乙烯长丝耐磨性试验方法 | 推荐 | 制定 | | | 2014 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 北京同益中特种纤维技术开发有限公司、上海市纺织工业技术监督所 | 重点 |
409. | | 涤纶仿棉低弹丝 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、苏州金辉纤维新材料有限公司 | |
410. | | 涤纶预取向丝/牵伸丝混纤丝异收缩率试验方法 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 徐州斯尔克差别化纤维科技有限公司、桐昆集团股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所 | |
411. | | 纺丝级回收再利用聚酯瓶片(PET) | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、宁波大发化纤有限公司、海盐海利环保纤维有限公司、上海太平洋纺织机械成套设备公司 | 重点 |
412. | | 缝纫线用涤纶短纤维 | 推荐 | 修订 | FZ/T 52005-2005 | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 中国石化上海石油化工股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所 | |
413. | | 合成纤维原料切片阻燃性能试验方法 氧指数法 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、中国石化上海石油化工股份有限公司 | |
414. | | 化纤毛条试验方法 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂、江苏江南高纤股份有限公司 | |
415. | | 锦纶6膨体长丝(BCF) | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、浙江四通化纤有限公司 | |
416. | | 锦纶6牵伸单丝 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 绍兴华钟化纤有限公司、上海市纺织工业技术监督所 | |
417. | | 聚对苯二甲酸-1,3-丙二醇酯(PTT)短纤维 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、浙江东华纤维制造有限公司、上海德福伦化纤有限公司 | |
418. | | 连续纺粘胶长丝 | 推荐 | 修订 | FZ/T 54011-2006 | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、新乡化纤股份有限公司、保定天鹅股份有限公司 | |
419. | | 三维卷曲涤纶牵伸丝 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、苏州龙杰特种纤维股份有限公司、常熟鑫宇织造有限公司 | |
420. | | 碳纤维 饱和吸水率试验方法 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所、上海市纺织工业技术监督所 | |
421. | | 纤维级聚对苯二甲酸-1,3-丙二醇酯切片(PTT) | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所 | |
422. | | 纤维中二氧化钛含量试验方法 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所 | |
423. | | 异形涤纶粗单纤复丝 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、新凤鸣集团股份有限公司 | |
424. | | 异形涤纶短纤维 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、浙江东华纤维制造有限公司、上海德福伦化纤有限公司 | |
425. | | 有光异形锦纶6高取向丝(HOY) | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所 | |
426. | | 有光异形锦纶6预取向丝 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、广东新会美达锦纶股份有限公司 | |
427. | | 有色涤纶毛条 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 上海市纺织工业技术监督所、江苏江南高纤股份有限公司 | |
428. | | 再生涤纶短纤维 | 推荐 | 修订 | FZ/T 52010-2009 | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 宁波大发化纤有限公司、上海市纺织工业技术监督所 | |
429. | | 粘胶纤维用浆粕 过滤阻值的测定 | 推荐 | 制定 | | | 2013 | 消费品工业司 | 纺织工业化学纤维标准化技术归口单位 | 宜宾长毅浆粕有限责任公司、上海市纺织工业技术监督所 | |