标准 | 指标 | 是否参照FZ/T 20019 | 测量工具 | 夹具尺寸 | 定负荷值 | 滑脱或断裂的判定 |
GB/T 2660–2008衬衫
; H5 ^1 B7 O; o8 ?& z | ≤0.6cm | 否 | – | – | 丝绸按GB/T 18132规定;其他面料:(100±5)N;5 ?7 A0 q1 A# C5 Y! s- R
里料:(70±5)N | 滑脱或断裂均判不合格。 |
GB/T 2662–2008棉服装 | ≤0.6cm | 否 | – | 2.5 cm×2.5 cm | 丝绸52g/m2以上:(67±1.5)N;52g/m2及以下和67 g/m2以上的缎类:(45±1)N;0 Z+ }9 z* y: ?% `1 q
其他面料:(100±5)N;' u5 \8 ~% m# \
里料:(70±1.5)N; | 滑脱判不合格。(断裂未说明如何判定) |
GB/T 2664–2008男西服、大衣 | ≤0.6cm | 否 | 钢直尺(分度值为1mm) | 2.5 cm×2.5 cm | 面料:(100±2)N;里料:(70±1.5)N | 织物断裂、织物撕破或缝线断裂判合格;滑脱判不合格。 |
GB/T 2665–2008女西服、大衣 | ≤0.6cm | 否 | 钢直尺(分度值为1mm) | 2.5 cm×2.5 cm | 面料:(100±2)N;里料:(70±1.5)N | 织物断裂、织物撕破或缝线断裂判合格;滑脱判不合格。 |
GB/T 2666–2008西裤 | ≤0.6cm | 否 | 钢直尺(分度值为1 mm) | 2.5 cm×2.5 cm | 面料:(100±2)N;里料:(70±1.5)N | 织物断裂、织物撕破或缝线断裂判合格;滑脱判不合格。 |
GB/T 18132–2008丝绸服装 | ≤0.6cm | 否 | – | 2.5 cm×2.5 cm | 面料:52g/m2以上:(67±1.5)N,52g/m2及以下和67 g/m2以上的缎类:(45±1)N; 里料:(70±1.5)N | 滑脱判不合格。(断裂未说明如何判定) |
GB/T 14272–2002羽绒服装 | ≤0.4cm | 是 | – | 参照FZ/T 20019采用2.5 cm×2.5 cm | 面料、里料:(100±5)N | – |
FZ/T 81006–2007牛仔服装 | 优等品:≤0.5 cm;一等品、合格品:≤0.6 cm | 否 | – | 夹钳宽度2.5 cm | 面料:339 g/m2以下:(100±5)N,339 g/m2及以上(150±5)N;里料:(70±5)N | – |
FZ/T 81007–2003单、夹服装 | 优等品:≤0.5 cm;一等品、合格品:≤0.6 cm | 是 | – | 参照FZ/T 20019采用2.5 cm×2.5 cm | 面料:(100±5)N;8 G2 A; N- y" t8 ^" M# T; \8 o
里料:(70±5) N | – |
注:“–”表示标准未规定。 |